天鵝湖旅游度假區(qū)提升項目沿黃廊道暢通工程施工三標段中標候選人公示
發(fā)布時間:2023-11-09三門峽文旅集團點擊:1954
天鵝湖旅游度假區(qū)提升項目沿黃廊道暢通工程施工(招標編號為SGZ[2023]488-GC135)于2023年11月08日在三門峽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標三標段的中標候選人公示如下:
一、三標段中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 河南鴻途公路工程有限公司 | 河南潤杰建設工程有限公司 | 三贏建設集團有限公司 |
投標報價(元) | 1593770.98 | 1627189.18 | 1644114.67 |
項目經(jīng)理 | 寧曉波 | 蘇高飛 | 耿風濤 |
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.1三標段中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南鴻途公路工程有限公司 | 寧曉波 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241141561532 |
水高波 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | C202109711299000000301 | |
河南潤杰建設工程有限公司 | 蘇高飛 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241202153703 |
董世祿 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | C20220942039900000621 | |
三贏建設集團有限公司 | 耿風濤 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫241202194917 |
金維鵬 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | C03001140900123 |
1.2三標段中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南鴻途公路工程有限公司 | 澠池縣2022年農(nóng)村公路安全生命防護工程 | 澠池縣農(nóng)村公路管理所 | 2023年3月16日 | 2515800.00 |
三門峽市2019年普通干線公路橋梁安全防護能力提升工程技術(shù)方案(黃河大橋、澗河大橋) | 三門峽市公路局 | 2020年12月11日 | 3025119.00 | |
澠池縣2021年農(nóng)村公路安全生命防護工程 | 澠池縣農(nóng)村公路管理所 | 2022年2月10日 | 210.270276 | |
河南潤杰建設工程有限公司 | 2020年湖濱區(qū)磁鐘鄉(xiāng)趙家后村日光溫室配套設施建設項目 | 三門峽市湖濱區(qū)磁鐘鄉(xiāng)人民政府 | 2022年3月18日 | 178000.00 |
三贏建設集團有限公司 | 滎陽市回購公共租賃住房裝修項目(二期)二標(滎陽市鄭上品小區(qū)3#樓220戶公共租賃住房裝修) | 滎陽市城市投資開發(fā)有限公司 | 2020年9月11日 | 3480186.48 |
1.3三標段中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南鴻途公路工程有限公司 | 寧曉波 | 湖濱區(qū)銀花路新建工程 | 三門峽市湖濱區(qū)交通運輸局 | 2022年9月26日 | 3350000.00 |
河南潤杰建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
三贏建設集團有限公司 | / | / | / | / | / |
二、三標段中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人需具有獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照; |
2 | 投標人須具有市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì)(提供資質(zhì)證書),具有有效的安全生產(chǎn)許可證; |
3 | 擬派項目經(jīng)理須具備相關(guān)專業(yè)二級及以上注冊建造師資格,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證及養(yǎng)老保險繳納證明(出具2023年以來任意連續(xù)三個月單位養(yǎng)老保險繳費證明,且無其他在建施工項目(需出具無在建施工項目承諾書); |
4 | 技術(shù)負責人須具備市政或房建工程類相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱,出具養(yǎng)老保險繳納證明(出具2023年以來任意連續(xù)三個月單位養(yǎng)老保險繳費證明; |
5 | 投標人需出具本單位無商業(yè)賄賂及無不正當競爭行為承諾書(詳見投標文件格式); |
6 | 參考《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規(guī)定,企業(yè)沒有被列入中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)失信被執(zhí)行人、“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)重大稅收違法失信主體、“中國政府采購網(wǎng)”(http://www.ccgp.gov.cn/)政府采購嚴重違法失信行為名單,提供網(wǎng)頁查詢信息截圖(或打印頁),網(wǎng)頁查詢信息截圖(或打印頁)需顯示查詢時間(注:査詢時間必須是公告發(fā)布以后開標時間以前); |
7 | 本次招標不接受聯(lián)合體投標 |
2.2三標段中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南鴻途公路工程有限公司 | 響應 |
2 | 河南潤杰建設工程有限公司 | 響應 |
3 | 三贏建設集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無
四、報價修正
無
五、三標段所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南鴻途公路工程有限公司 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 20 | 20 | 18 | 17 |
2 | 河南潤杰建設工程有限公司 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 8 | 10.5 | 12 |
3 | 三贏建設集團有限公司 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 10 | 11 | 12 |
六、三標段所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南鴻途公路工程有限公司 | 25.1 | 22.5 | 18 | 26 | 20.5 | 19 | 27 |
2 | 河南潤杰建設工程有限公司 | 24.9 | 24 | 26.5 | 23.2 | 24.5 | 22.5 | 20 |
3 | 三贏建設集團有限公司 | 24.4 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 16.5 |
七、三標段所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | |
1 | 河南鴻途公路工程有限公司 | 44.22 | 85.34 | |
2 | 河南潤杰建設工程有限公司 | 39.91 | 74.78 | |
3 | 三贏建設集團有限公司 | 37.72 | 70.7 |
八、公示時間:2023年11月10日至2023年11月12日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(一)開標信息
1、開標日期:2023年11月08日08時20分
2、開標地點: 三門峽市公共資源交易中心五樓第二開標室;
3、評標地點:三門峽市公共資源交易中心六樓第一評標室。
(二)投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
(三)發(fā)布公告的媒介
本次評標結(jié)果公示信息同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》、《三門峽文旅集團》網(wǎng)站上發(fā)布。
(四)聯(lián)系方式
監(jiān)督單位:三門峽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設管理部
聯(lián)系電話:0398-2183279
招標人:三門峽市文化旅游投資有限責任公司
地址:三門峽市金昌路
聯(lián)系人:趙女士
聯(lián)系電話:0398-2825177
招標代理機構(gòu):河南省城投項目管理有限公司
聯(lián)系人:賈先生
電話:18937138392
地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家大學科技園東區(qū)6號樓K座2層
2023.11.9