三門峽大健康中心項目監(jiān)理中標候選人公示
發(fā)布時間:2023-05-19三門峽文旅集團點擊:1614
三門峽大健康中心項目監(jiān)理(項目編號為SGZ[2023]182-GC064)于2023年05月11日在三門峽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 河南海納建設管理有限公司 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 |
投標報價(元/平方米) | 13.10 | 14.85 | 12.30 |
項目負責人 | 楊威 | 張艷 | 孟凡彬 |
質量標準 | 達到現(xiàn)行國家及地方現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 達到現(xiàn)行國家及地方現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 達到現(xiàn)行國家及地方現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 |
監(jiān)理期限 | 同施工工期及保修階段 | 同施工工期及保修階段 | 同施工工期及保修階段 |
(一)中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書 | 注冊編號 |
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 楊威 | 總監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41019041 |
河南海納建設管理有限公司 | 張艷 | 總監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41014298 |
河南精工工程管理咨詢有限 公司 | 孟凡彬 | 總監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41015549 |
(二)中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 萬都國際大廈
| 河南德沛置業(yè)有限公司
| 2020.11.26 | 750000.00 |
復合書店大廈及藝術品中心裝飾裝修工程 | 河南經緯商業(yè)管理有限公司 | 2021.11.20 | 132000.00 | |
鞏義市中心敬老院養(yǎng)老用房建設項目一標段、二 標段 | 鞏義市民政局 | 2021.9 | 290000.00 | |
中南洋*魏園商業(yè)樓項目 | 固始縣華昕房地產開發(fā)有限公司 | 2022.5.15 | 5元/平方米 | |
河南海納建設管理有限公司 | 葉縣第六小學建設項目監(jiān)理 | 葉縣教育體育局 | 2021.1.14 | 536000.00 |
河南大學第一附屬醫(yī)院集中醫(yī)學觀察病房樓項目 | 河南大學第一附屬醫(yī)院 | 2020.3.19 | 249300.00 | |
開封市人民醫(yī)院綜合病房樓建設項目 | 開封市人民醫(yī)院 | 2020.5.26 | 743200.00 | |
河南精工工程管理咨詢有限 公司 | 海南出版文 創(chuàng)中心監(jiān)理 | 儋州海社文化發(fā)展有限公司 | 2021.6 | 1348000.00 |
商丘市數(shù)字產業(yè)發(fā)展中心項目工程監(jiān)理 | 商丘市發(fā)投大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2021.3.10 | 360000.00 |
(三)中標候選人項目負責人業(yè)績
項目負責人 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
楊威 | 康恒園醫(yī)養(yǎng)結合項目二期工程監(jiān)理項目 | 三門峽市好得置業(yè)有限責任公司 | 2022.8.19 | 8.4元/平方米 室外工程部分監(jiān)理費(%):0.5% |
三門峽市楓林景苑工程監(jiān)理項目(楓林景苑住宅小區(qū)項目) | 三門峽市好得置業(yè)有限責任公司 | 2022.5.6 | 230000.00 | |
張艷 | 羅山縣第四實驗小學幼兒園活動樓工程 | 羅山縣城市建設投資有限公司 | 2020.9.17 | 108100.00 |
羅山縣第四試驗初級中學建設項目(一標段、二標段、食堂、報告廳) | 羅山縣城市建設投資有限公司 | 2020.5.6 | 713718.74 | |
孟凡彬 | 新時代廣場(9號地塊)項目監(jiān)理 | 河南潤置興東房地產開發(fā)有限公司 | 2022.5.11 | 4380000.00 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
(一)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人須具備獨立的法人資格,具有有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 |
2 | 投標人具有房屋建筑工程監(jiān)理甲級資質或具有工程監(jiān)理綜合資質 |
3 | 擬派項目總監(jiān)理工程師具有房屋建筑工程專業(yè)國家注冊監(jiān)理工程師資格,且具有中級及以上技術職稱,提供2022年6月以來任意三個月的單位社會養(yǎng)老保險繳費證明 |
4 | 提供本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當競爭行為承諾書 |
5 | 投標人未列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”的“失信被執(zhí)行人” 名單、“信用中國”www.creditchina.gov.cn網(wǎng)站的 “稅收違法黑名單”或“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網(wǎng)”www.ccgp.gov.cn網(wǎng)站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”;(提供“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“信用中國”和“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的查詢信息截圖,截圖包含查詢時間并加蓋單位公章,查詢日期自公告發(fā)布之日起至投標截止時間前。) |
6 | 提供本項目團隊成員2022年6月以來任意三個月的社保證明 |
7 | 本次招標不接受聯(lián)合體投標 |
(二)中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 響應 |
2 | 河南海納建設管理有限公司 | 響應 |
3 | 河南精工工程管理咨詢有限 公司 | 響應 |
三、無效投標人情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 29.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 27.50 | 26.40 | 27.40 |
2 | 河南海納建設管理有限公司 | 25.30 | 29.00 | 24.00 | 29.00 | 25.20 | 24.00 | 25.60 |
3 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 26.60 | 29.00 | 24.00 | 29.00 | 25.30 | 24.00 | 24.70 |
4 | 河南省中原建設監(jiān)理中心有限公司 | 21.50 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 21.80 | 20.00 | 22.30 |
5 | 河南華盛工程管理有限公司 | 21.80 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 21.30 | 20.00 | 21.30 |
6 | 科揚建設咨詢有限公司 | 16.70 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 17.10 | 15.80 | 16.30 |
7 | 新正源項目咨詢有限公司 | 13.60 | 11.00 | 11.00 | 16.00 | 12.50 | 11.00 | 12.40 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 32.00 | 33.00 | 31.10 | 37.90 | 35.60 | 35.80 | 40.00 |
2 | 河南海納建設管理有限公司 | 31.20 | 33.00 | 31.10 | 37.50 | 34.50 | 31.90 | 35.00 |
3 | 河南精工工程管理咨詢有限 公司 | 29.20 | 31.00 | 29.10 | 36.20 | 33.60 | 30.20 | 34.00 |
4 | 河南省中原建設監(jiān)理中心有 限公司 | 31.20 | 33.00 | 31.10 | 37.80 | 34.30 | 32.10 | 40.00 |
5 | 河南華盛工程管理有限公司 | 29.30 | 31.00 | 29.10 | 35.50 | 32.70 | 30.20 | 36.00 |
6 | 科揚建設咨詢有限公司 | 27.20 | 29.00 | 27.10 | 32.70 | 31.10 | 30.70 | 31.00 |
7 | 新正源項目咨詢有限公司 | 26.90 | 29.00 | 27.10 | 33.30 | 30.30 | 27.60 | 31.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 25.95 | 88.91 |
2 | 河南海納建設管理有限公司 | 21.10 | 80.57 |
3 | 河南精工工程管理咨詢有限 公司 | 21.06 | 79.05 |
4 | 河南省中原建設監(jiān)理中心有 限公司 | 21.45 | 77.17 |
5 | 河南華盛工程管理有限公司 | 23.54 | 76.85 |
6 | 科揚建設咨詢有限公司 | 22.15 | 68.54 |
7 | 新正源項目咨詢有限公司 | 24.52 | 66.33 |
八、公示時間:2023年05月19日至2023年05月21日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內容
(一)開標信息
1.開標日期:2023年05月11日08時20分
2.開標地點:三門峽市公共資源交易中心開標四室
3.評標地點:三門峽市公共資源交易中心評標四室
(二)評標委員會名單:楊朝輝、李自光、江景龍、姚潤霞、葉益民(主任)、耿蘭峽(招標人代表)、李新建(招標人代表)
(三)投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
(四)發(fā)布公告的媒介
本次評標結果公示信息同時在《中國采購與招標網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務平臺》、《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》、《三門峽文旅集團網(wǎng)》等媒體公開發(fā)布。
(五)聯(lián)系方式
招 標 人:三門峽市黃河健康管理有限公司
地 址:三門峽市崤山西路聯(lián)通大廈17樓
聯(lián) 系 人:張先生
電 話:0398-2888601
招標代理機構:中鼎譽潤工程咨詢有限公司
地 址:三門峽市北環(huán)西路開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)園B座312室
聯(lián) 系 人:王先生
電 話:13939882762 0398-2351288
郵 箱:826067465@qq.com
2023.05.19